EP 2020

Evropsko prvenstvo u vaterpolu – Budimpešta 2020. Januar 12-26.

  1. 1. Mađarska
  2. 2. Španija
  3. 3. Crna Gora
  4. 5. Srbija

Učinak srpskih vaterpolista

Igrač
Minuta u igri
Broj pogodaka
%
Gojko Pijetlović 72:00 20/32 62.5
Dušan Mandić 134:38 14/29 48.3
Nikola Dedović 130:23 7/16 43.8
Sava Ranđelović 60:50 3/5 60.0
Miloš Ćuk 112:49 5/13 38.5
Duško Pijetlović 59:47 1/4 25.0
Nemanja Vico 73:13 2/8 25.0
Milan Aleksić 100:15 6/19 31.6
Nikola Jakšić 82:55 4/11 36.4
Filip Filipović 129:00 10/31 31.3
Andrija Prlainović 129:18 8/21 38.1
Stefan Mitrović 124:50 5/15 33.3
Branislav Mitrović 120:00 29/59 49.2
Ukupno
Datih golova
Odbrana
*
65/172
49/91
*
37.8
53.8