Ovaj deo portala Delfini.rs posvećen je vaterpolistima koji su u prošlosti bili deo nacionalnog tima i osvajali medalje. Pripada onoj generaciji vaterpolista koji su obeležili period duži od decenije na svetskoj sceni.
Aleksandar Ćirić
Ime i prezime | Aleksandar Ćirić |
Datum i mesto rođenja | 30. decembar 1977. Beograd |
Pozicija | nezgodna strana, krilo |
Broj nastupa | 346 |
Broj golova | 201 |
Osvojene medalje: | 1995- zlato (Univerzijada) 1996 - zlato juniorsko EP 1997 – srebro EP, zlato MI 1998 – bronza SP 2000 – bronza OI 2001 – zlato EP, srebro SP 2002 – bronza SK 2003 – zlato EP, bronza SP 2004 – srebro OI, srebro SL 2006 – zlato EP, zlato SK, zlato SL 2007 – zlato SL 2008 – zlato SL, srebro EP, bronza OI |
Aleksandar Šapić
Ime i prezime | Aleksandar Šapić |
Datum i mesto rođenja | 1. jun 1978. Beograd |
Pozicija | zgodna strana |
Broj nastupa | 385 |
Broj golova | 981 |
Osvojene medalje: | 1997 – srebro EP 1998 – bronza SP 2000 – bronza OI 2001 – zlato EP, srebro SP 2002 – bronza SK 2003 – zlato EP, bronza SP 2004 – srebro OI, srebro SL 2005 – zlato SP, zlato SL 2006 – zlato EP, zlato SK, zlato SL 2007 - zlato SL 2008 – zlato SL , srebro EP, bronza O |
Dejan Savić
Ime i prezime | Dejan Savić |
Datum i mesto rođenja | 24. april 1975. Beograd |
Pozicija | bek |
Broj nastupa | 444 |
Broj golova | 405 |
Osvojene medalje: | 1998 – bronza SP 2000 – bronza OI 2001 – zlato EP, srebro SP 2002 – bronza SK 2003 – zlato EP, bronza SP 2004 – srebro OI, srebro SL 2005 – zlato SP, zlato SL 2006 – zlato EP, zlato SK, zlato SL 2007 - zlato SL 2008 – zlato SL , srebro EP, bronza OI |
Vladimir Vujasinović
Ime i prezime | Danilo Ikodinović |
Datum i mesto rođenja | 4. oktobar 1976. Beograd |
Pozicija | spoljni |
Osvojene medalje: | 1997 – srebro EP 1998 – bronza SP 2000 – bronza OI 2001 – zlato EP, srebro SP 2002 – bronza SK 2003 – zlato EP, bronza SP 2004 – srebro OI, srebro SL 2005 – zlato SP, zlato SL 2006 – zlato EP, zlato SK, zlato SL 2008 – zlato SL |
Danilo Ikodinović
Ime i prezime | Danilo Ikodinović |
Datum i mesto rođenja | 4. oktobar 1976. Beograd |
Pozicija | spoljni |
Osvojene medalje: | 1997 – srebro EP 1998 – bronza SP 2000 – bronza OI 2001 – zlato EP, srebro SP 2002 – bronza SK 2003 – zlato EP, bronza SP 2004 – srebro OI, srebro SL 2005 – zlato SP, zlato SL 2006 – zlato EP, zlato SK, zlato SL 2008 – zlato SL |
Vanja Udovičić
Ime i prezime | Vanja Udovičić |
Datum i mesto rođenja | 12.septembar 1982. Beograd |
Pozicija | bek |
Broj nastupa | 289 |
Broj golova | 360 |
Osvojene medalje: | 2002 – bronza SK 2003 – zlato EP, bronza SP 2004 – srebro OI, srebro SL 2005 – zlato SP, zlato SL 2006 – zlato EP, zlato SK, zlato SL 2007 - zlato SL 2008 – zlato SL , srebro EP, bronza O 2009-zlato SP, zlato MI, bronza SL 2010 - bronza EP, zlato SL, zlato SK 2011 - srebro SP, zlato SL 2012 - bronza OI, zlato EP 2013 - zlato SL |
Nikola Rađen
Ime i prezime | Nikola Rađen |
Datum i mesto rođenja | 29. januar 1985. Sombor |
Pozicija | bek |
Broj nastupa | |
Broj golova | |
Osvojene medalje: | 2005 - bronza MI 2008 – zlato SL , srebro EP, bronza O 2009-zlato SP, zlato MI, bronza SL 2010 - bronza EP, zlato SL, zlato SK 2011 - srebro SP, zlato SL 2012 - bronza OI, zlato EP, 2013 - zlato SL 2014 - zlato EP, zlato SL |
Živko Gocić
Ime i prezime | Živko Gocić |
Datum i mesto rođenja | 22. avgust 1982. Beograd |
Pozicija | bek |
Broj nastupa | |
Broj golova | |
Osvojene medalje: | 2003 - zlato EP 2006 - zlato EP, zlato SK 2008 – srebro EP, bronza OI 2009-zlato SP, zlato MI, bronza SL 2010 - bronza EP, zlato SL, zlato SK 2011 - srebro SP, zlato SL 2012 - bronza OI, zlato EP, 2013 - zlato SL 2014 - zlato EP, zlato SL 2015 - zlato SP, zlato SL 2016 - zlato OI, zlato EP, zlato SL |
Slobodan Nikić
Ime i prezime | Slobodan Nikić |
Datum i mesto rođenja | 25. januar 1983. Zrenjanin |
Pozicija | centar |
Broj nastupa | |
Broj golova | |
Osvojene medalje: | 2003 - zlato EP, bronza SP 2004 - srebro OI, 2005 - zlato SP, 2006 - zlato EP, zlato SK 2007 - zlato SL 2008 – srebro EP, zlato SL 2009-zlato SP, zlato MI, 2010 - bronza EP, zlato SL, zlato SK 2011 - srebro SP, zlato SL 2012 - bronza OI, zlato EP, 2013 - zlato SL 2014 - zlato EP, zlato SL 2015 - zlato SP, zlato SL 2016 - zlato OI, zlato EP |